| แลนด์มาร์ก |
|---|
| ระบุส่วนหัวของไซต์ที่ด้านบนสุดของหน้า | โลโก้แบรนด์ แท็กไลน์หลัก แบนเนอร์ส่วนหัวของหน้า |
| รวมกลุ่มลิงก์สำหรับการนำทาง | เมนูหลัก เบรดครัมบ์ การนำทางภายในหน้า |
| ระบุเนื้อหาหลักของเอกสาร | เนื้อหาหลักเพียงหนึ่งเดียวของหน้า |
| ระบุเนื้อหาเสริมที่แยกจากเนื้อหาหลัก | แถบข้าง ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กล่องข้อความเน้น |
| รวมกลุ่มข้อมูลส่วนท้ายเกี่ยวกับเอกสารแม่ | บรรทัดลิขสิทธิ์ ลิงก์ความเป็นส่วนตัว ส่วนท้ายกฎหมาย |
| ระบุโซนที่มีฟอร์มค้นหา | ค้นหาทั้งไซต์ ฟอร์มตัวกรอง กล่องหาในหน้า |
| ระบุส่วนของหน้าที่มีชื่อและรับรู้ได้ | ส่วนกำหนดเองที่มีชื่อเข้าถึงได้ |
| ระบุโซนที่มีชุดช่องกรอกฟอร์ม | ฟอร์มค้นหาที่มีชื่อ แผงตัวกรอง ส่วนแบบสอบถาม |
| ระบุโซนที่ทำงานเหมือนแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ | โปรแกรมแก้ไขแบบเต็มหน้า แผนที่ พื้นผิวเกม |
| เอกสาร |
|---|
| ระบุเนื้อหาที่สมบูรณ์ในตัวเอง | โพสต์บล็อก ข่าว การ์ดสินค้า |
| ระบุหัวข้อของส่วนเนื้อหา | ชื่อส่วนเมื่อใช้ h1-h6 แบบเนทีฟไม่ได้ |
| รวมกลุ่มรายการที่เกี่ยวข้องกัน | ลิสต์แบบจุดนำหรือแบบมีตัวเลขที่สร้างเอง |
| ระบุรายการเดียวภายในลิสต์ | หนึ่งแถวของลิสต์ที่สร้างเอง |
| รวมกลุ่มตัวควบคุมฟอร์มที่เกี่ยวข้องกัน | ชุดช่องกรอกแบบฟิลด์เซ็ต กลุ่มเรดิโอ อินพุตที่เกี่ยวข้อง |
| ระบุเนื้อหากราฟิกที่มีคำบรรยายกำกับ | รูปภาพ ไดอะแกรม แผนภูมิที่มีป้ายกำกับ |
| ระบุข้อมูลที่เรียงเป็นแถวและคอลัมน์ | ข้อมูลตารางที่สร้างจากอิลิเมนต์กำหนดเอง |
| ระบุป้ายกำกับที่มองเห็นได้ของตาราง กริด หรือรูป | ชื่อเหนือตารางข้อมูล ป้ายกำกับรูป |
| รวมกลุ่มแถวที่เกี่ยวข้องกันในตาราง | แถบหัว แถบเนื้อหา และแถบท้ายของตาราง |
| ระบุหนึ่งแถวเซลล์ในตารางหรือกริด | หนึ่งบรรทัดระเบียนของตารางที่สร้างเอง |
| ระบุเซลล์หัวข้อของคอลัมน์ตาราง | ป้ายด้านบนของตารางข้อมูล |
| ระบุเซลล์หัวข้อของแถวตาราง | ป้ายนำหน้าของแต่ละแถวตาราง |
| ระบุหนึ่งเซลล์ข้อมูลภายในแถว | ค่ารายชิ้นของแถวตารางที่สร้างเอง |
| ระบุคำหรือวลีที่กำลังถูกนิยาม | คำหลักแบบพจนานุกรม เทอมของลิสต์นิยาม |
| ระบุความหมายของเทอมที่นำหน้า | คำอธิบายใต้เทอมที่ถูกนิยาม |
| ระบุหมายเหตุที่อยู่ข้างเนื้อหาหลัก | เคล็ดลับ ทริบาย หมายเหตุแบบเชิงอรรถ |
| ระบุลิสต์การอ้างอิงไปยังสมาชิกของกลุ่ม | สารบัญและดัชนีลิงก์ (เลิกใช้ใน ARIA 1.2) |
| ระบุลิสต์ส่วนบทความที่เลื่อนดูได้ | สตรีมเลื่อนไม่รู้จบที่โหลดเนื้อหาเพิ่ม |
| ระบุเนื้อหาที่เขียนด้วยสัญกรณ์คณิตศาสตร์ | สูตรที่เรนเดอร์จาก LaTeX หรือ MathML |
| ระบุค่าสเกลาร์ในช่วงที่ทราบ | แถบการใช้ดิสก์ คะแนน มาตรวัดความแข็งแรง |
| ระบุช่วงเวลาหรือระยะเวลาที่เจาะจง | ไทม์สแตมป์ วันที่กิจกรรม เวลาที่ผ่านไป |
| ระบุบล็อกข้อความร้อยแก้ว | บล็อกข้อความที่ไม่ได้เขียนเป็นอิลิเมนต์ p แบบเนทีฟ |
| ระบุคำพูดที่ยกมาจากแหล่งอื่น | คำพูดเด่นและบทตัดตอนที่อ้างอิงแหล่ง |
| ระบุส่วนของโค้ดคอมพิวเตอร์ | สนิปเพ็ตในบรรทัดและชื่อคำสั่งในข้อความ |
| ระบุข้อความที่เน้นด้วยการอ่านออกเสียง | คำที่เน้นเสียงภายในประโยค |
| ระบุข้อความที่มีความสำคัญสูง | คำเตือน วลีหลัก ป้ายที่ต้องอ่าน |
| ระบุข้อความที่แสดงต่ำกว่าเส้นฐาน | สูตรเคมีเช่น H2O |
| ระบุข้อความที่แสดงสูงกว่าเส้นฐาน | เครื่องหมายเชิงอรรถและเลขชี้กำลัง |
| ระบุคอนเทนเนอร์ธรรมดาที่ไม่มีความหมายพิเศษ | ตัวครอบโครงสร้างและจุดช่วยเรียกสไตล์ |
| ลบความหมายเชิงเซมันติกออกจากอิลิเมนต์ | รูปตกแต่ง ตารางจัดโครงร่าง อิลิเมนต์คั่น |
| ระบุอิลิเมนต์ว่าเป็นรูปภาพเดียว | สไปรต์ไอคอน กลุ่ม SVG กราฟิกที่วาดด้วย CSS |
| วิดเจ็ต |
|---|
| ระบุตัวควบคุมที่คลิกได้และกระตุ้นการทำงาน | ปุ่มกำหนดเอง ปุ่มไอคอน ตัวกระตุ้นการทำงาน |
| ระบุลิงก์ไปยังทรัพยากรหรือตำแหน่งอื่น | แองเคอร์กำหนดเองและลิงก์เส้นทางในแอป |
| ระบุสวิตช์สำหรับตัวเลือกเดียว | เช็กบ็อกซ์กำหนดเอง สวิตช์ยอมรับเงื่อนไข |
| ระบุหนึ่งตัวเลือกในกลุ่มที่เลือกได้ครั้งเดียว | เรดิโอกำหนดเองภายใน radiogroup |
| ระบุสวิตช์เปิด/ปิดแบบฐานสอง | สวิตช์ธีม ปิดเสียง และการตั้งค่า |
| รวมกลุ่มป้ายชื่อของชุดแท็บ | แถบแท็บของแผงแบบแท็บ |
| ระบุหนึ่งป้ายภายใน tablist | แท็บเดียวที่แสดงหนึ่งแผง |
| ระบุแผงเนื้อหาของหนึ่งแท็บ | เนื้อหาที่แสดงเมื่อแท็บของมันทำงานอยู่ |
| ระบุหน้าต่างซ้อนทับอยู่เหนือหน้า | โมดัล ลิ้นชัก ป็อปโอเวอร์ที่รับโฟกัส |
| ระบุไดอะล็อกที่ต้องการการตอบกลับจากผู้ใช้ | ยืนยันการลบ ท้วงติงการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่บันทึก |
| ระบุช่องป้อนที่มีป็อปอัปตัวเลือก | ออโต้คอมพลีต ค้นหา-เลือก ลิสต์พิมพ์แล้วเติม |
| ระบุตัวควบคุมที่ตั้งค่าในช่วง | ระดับเสียง ราคา ความทึบ อินพุตช่วง |
| ระบุลิสต์ตัวเลือกที่เสนอให้ผู้ใช้ | เมนูแบบดรอปดาวน์ เมนูบริบท พาเล็ตเครื่องมือ |
| ระบุหนึ่งตัวเลือกภายในเมนู | หนึ่งแถวหรือรายการของเมนูดรอปดาวน์ |
| ระบุช่องสำหรับป้อนข้อความอิสระ | อินพุตกำหนดเอง ช่องค้นหา กล่องคอมเมนต์ |
| ระบุลิสต์รายการแบบลำดับชั้น | ตัวสำรวจไฟล์ เมนูซ้อนใน ผังองค์กร |
| ระบุลิสต์ตัวเลือกที่เลือกได้ | ตัวเลือกกำหนดเองแบบเลือกอย่างเดียวหรือหลายอย่าง |
| ระบุหนึ่งตัวเลือกภายใน listbox | หนึ่งรายการที่เลือกได้ของ listbox กำหนดเอง |
| รวมกลุ่มตัวเลือกที่เลือกได้ครั้งเดียว | ชุดเรดิโอกำหนดเอง ตัวเลือกแพ็กเกจ คำตอบแบบสเกล |
| ระบุวิดเจ็ตของแถวและคอลัมน์ของเซลล์ | ผังสเปรดชีต มุมมองเดือนของปฏิทิน |
| ระบุกริดที่แถวขยายและย่อได้ | ตารางข้อมูลซ้อนใน ตารางเธรดจดหมาย |
| ระบุหนึ่งตัวเลือกที่ขยายได้ภายในทรี | โหนดไฟล์หรือโฟลเดอร์ในตัวสำรวจไฟล์ |
| ระบุป็อปอัปที่ใบ้ตัวควบคุม | คำใบ้เมื่อชี้เมาส์ เคล็ดเมื่อโฟกัสของปุ่มไอคอน |
| ระบุอิลิเมนต์ที่แสดงความคืบหน้าของงาน | แถบอัปโหลดและตัวบอกสถานะกำลังโหลด |
| ระบุตัวควบคุมที่เลื่อนมุมมองเนื้อหา | ที่จับเลื่อนกำหนดเองสำหรับบานหน้าต่างและคาร์ซอล |
| ระบุตัวควบคุมที่เปลี่ยนค่าทีละขั้น | ตัวเลือกจำนวน ตัวเพิ่ม-ลดตัวเลข |
| ระบุช่องข้อความสำหรับป้อนคำค้น | แถบค้นหาและช่องตัวกรองกำหนดเอง |
| ระบุกลุ่มตัวควบคุมที่ใช้บ่อย | แถบจัดรูปแบบ แถวการทำงานเหนือโปรแกรมแก้ไข |
| ระบุแถวตัวกระตุ้นเมนูถาวร | แถบเมนู File และ Edit สไตล์แอป |
| ระบุตัวเลือกเมนูที่สลับเปิดหรือปิด | สวิตช์ตัวเลือกมุมมองภายในเมนูดรอปดาวน์ |
| ระบุหนึ่งตัวเลือกเดี่ยวภายในเมนู | การเลือกการเรียงลำดับและธีมในเมนู |
| ระบุตัวคั่นระหว่างกลุ่มเนื้อหา | ตัวคั่นเมนู ตัวแบ่งบานหน้าต่างแบบลากได้ |
| ไลฟ์รีเจียน |
|---|
| ประกาศข้อความสำคัญที่ต้องรีบดำเนินการ | ข้อผิดพลาดฟอร์ม ประกาศด่วนที่ต้องรับทราบ |
| ประกาศการอัปเดตเชิงแนะนำโดยไม่ขัดจังหวะ | ยืนยันการบันทึก ความคืบหน้า ผลลัพธ์แบบนุ่มนวล |
| ประกาศรายการใหม่ในสตรีมเรียงตามเวลา | บทสนทนาแชต บันทึกเหตุการณ์ ฟีดกิจกรรม |
| ประกาศเนื้อหาข้อความที่เลื่อนหรือเคลื่อนไหว | ตัววิ่ง แถบข่าวเลื่อน แบนเนอร์หมุนเวียน |
| ประกาศตัวจับเวลาสดหรือการนับถอยหลัง | หมดเวลาเซสชัน การนับถอยหลัง ตัวจับเวลา |